Rangliste 05.Runde:
10.01.2012
Rangliste 06.Runde:
14.02.2012
Rangliste 07.Runde:
06.03.2012
3.Kreisklasse 4
| 1. Siegfried Senzig 2. Jürgen Ibald 3. Dieter Kiel 4. Julian Tinapp 5. Christoph Körner 6. Johannes Timmer 7. John Sagun |
|
| Mi. | 11.01. | 19:30 | SSF Bonn 5 | 5.Herren | 6:8 |
| Do. | 19.01. | 19:30 | 5.Herren | TTC Muffendorf III | 8:0 |
| Fr. | 27.01. | 19:30 | TV Rheinbach IV | 5.Herren | 0:8 |
| Do. | 02.02. | 19:30 | 5.Herren | SV Ennert IV | 8:5 |
| Di. | 07.02. | 19:30 | TTC BW Alfter III | 5.Herren | |
| Mi. | 15.02. | 19:30 | TTC Ramershoven | 5.Herren | |
| Fr. | 02.03. | 20:00 | TTF Bad Honnef III | 5.Herren | |
| Do. | 08.03. | 19:30 | 5.Herren | TTG Witterschlick V | |
| Fr. | 16.03. | 19:30 | TTC Plittersdorf IV | 5.Herren | |
| Do. | 19.04. | 19:30 | 5.Herren | TuS Odendorf IV |
Design by: LernVid.com feat. Game-Teample.com / Game-Teample.de / More HTML Templates