Rangliste 05.Runde:
10.01.2012
Rangliste 06.Runde:
14.02.2012
Rangliste 07.Runde:
06.03.2012
| Jugend 1KK | Schüler B | ||||
| 1. Jonathan Kaufmann | 1. Mirko Rußbütt | ||||
| 2. Tobias Tinapp | 2. David Kukiela | ||||
| 3. Marcel Kroker | 3. Yan-Bog Ng | ||||
| 4. Carsten Goy | 4. Mico Neudeck | ||||
| 5. Benjamin Faust |
| Sa. | 21.01. | 14:30 | 1.Jugend | TuS Dollendorf | 0:8 | 13:45 | P.Schulten | |
| Sa. | 04.02. | 14:30 | TTC Plittersdorf 2 | 1.Jugend | 8:1 | 13:45 | Felski | |
| Sa. | 11.02. | 15:00 | TuS Odendorf | 1.Jugend | 13:45 | Kaufmann | ||
| Sa. | 25.02. | 14:30 | 1.Jugend | TuRa Oberdress 3 | 13:45 | Goy | ||
| Sa. | 03.03. | 15:00 | TTC Muffendorf | 1.Jugend | 13:45 | Körner | ||
| Sa. | 10.03. | 14:30 | 1.Jugend | TTC Duidorf 5 | 13:45 | M.Schulten | ||
| Sa. | 17.03. | 14:30 | TTC GW Fritzdorf 2 | 1.Jugend | 13:45 | Hannes | ||
| Sa. | 24.03. | 14:30 | 1.Jugend | CTTF Bonn | 13:45 | Runge |
| So. | 15.01. | 10:00 | TuRa Oberdrees II | Schüler | 2:3 | 13:45 | Senzig | |
| Sa. | 21.01. | 14:30 | Schüler | TTC GW Fritzdorf | 5:0 | 13:45 | P.Schulten | |
| So. | 12.02. | 11:00 | SSF Bonn 2 | Schüler | 10:15 | Lohmann | ||
| Sa. | 11.02. | 14:30 | FC Pech 2 | Schüler | 13:30 | Kirsch | ||
| Sa. | 03.03. | 15:00 | TV Geislar | Schüler | 13:45 | Mohr | ||
| Sa. | 10.03. | 14:30 | Schüler | TTC Duisdorf | 13:45 | M.Schulten | ||
| Sa. | 24.03. | 14:30 | Schüler | SSV Bornheim | 13:45 | Runge |
Design by: LernVid.com feat. Game-Teample.com / Game-Teample.de / More HTML Templates