Rangliste 05.Runde:
10.01.2012
Rangliste 06.Runde:
14.02.2012
Rangliste 07.Runde:
06.03.2012
Rundmail an den Vorstand.
| Abteilungsleiterin | stellv. Abteilungsleiter | Geschäftsführerin |
| Nanni Mohr | Siegfried Senzig | Cordula Schuh |
| Ferdinand-Lassalle Str. 44 | Auf dem Mühlenberg 17 | Lotharstr. 88 |
| 53175 Bonn | 53225 Bonn | 53115 Bonn |
| 0228 / 313704 | 0228 / 96160534 | 0228 / 219817 |
| Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Sportwart | Jugendwart | Kassenwart |
| Philipp Schulten | Siegfried Senzig | Ulrich Goy |
| in Kooperation | Hubert-Peter-Str. 8 | |
| mit | 53175 Bonn | |
| Philipp Schulten | 0228 / 3862971 | |
| Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Trainer Jugend | Materialwart | Web-Design |
| Klaus Heimers | Fritz Kirsch | Oliver Kirsch |
| Wehrfeldstr. 57 | Pappelweg 74 | Königsberger Weg 7 |
| 53757 St. Augustin | 53177 Bonn | 53123 Bonn |
| 02241 / 27333 | 0228 / 325073 | 0228 / 2897272 |
| Kontakt | Kontakt | Kontakt |
Design by: LernVid.com feat. Game-Teample.com / Game-Teample.de / More HTML Templates